CÔNG SUẤT LÊN ĐẾN 1200 XÉT NGHIỆM MỖI GIỜ
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ
Chiều cao | 1150 mm |
Chiều rộng | 850 mm |
Chiều ngang | 1300 mm |
Cân nặng | < 300 kg |
ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT
Công suất | 1200 xét nghiệm mỗi giờ bao gồm bộ điện giải (ISE). 800 xét nghiệm đo quang mỗi giờ. |
Giấy chứng nhận thiết bị phân tích | Chứng nhận CE của Châu Âu & đang chờ chứng nhận FDA. |
Loại máy phân tích | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, nhỏ gọn, đứng trên sàn, đo liên tục hoặc ngẫu nhiên. |
Các loại xét nghiệm | Đo điểm cuối, 2 điểm cuối, động học, động học 2 điểm và đo điện cực chọn lọc ion (ISE). |
HỆ THỐNG THUỐC THỬ & MẪU THỬ
Khu vực chứa thuốc thử | Khay có thể tháo rời với 100 vị trí làm mát (50 vị trí cho lọ 70ml và 50 vị trí cho lọ 20ml). |
Nhận diện thuốc thử | Sử dụng đầu đọc mã vạch tự động. |
Kiểm kê thuốc thử | Tính toán thể tích thuốc thử và số test còn lại, cảnh báo thiếu thuốc thử, thuốc thử hết hạn và hiệu chuẩn hết hạn. |
Kim hút thuốc thử | Sử dụng riêng biệt hai kim hút thuốc thử giống hệt nhau, với cảm biến mức chất lỏng và phát hiện va chạm, được rửa từ trong ra ngoài bằng nước tinh khiết. |
Cho thêm mẫu | Dừng khu vực chứa mẫu ngay lập tức để cho thêm mẫu vào qua bộ phận có thể tháo rời. |
Khu vực chứa mẫu | Khay có thể tháo rời với 94 vị trí cho mẫu, 10 vị trí cho chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn. |
Thể tích chết của mẫu | 150 µl trong ống tiêu chuẩn hoặc ống mẫu thông thường, 100µl trong ống mẫu bệnh nhi. |
Pha loãng mẫu | Pha loãng trước phân tích và tự động xét nghiệm lại với mẫu được pha loãng, tăng hoặc giảm thể tích mẫu. |
Nhận diện mẫu | Sử dụng đầu đọc mã vạch. |
Kim hút mẫu | Sử dụng riêng kim hút mẫu với cảm biến mức chất lỏng, phát hiện cục máu đông và phát hiện va chạm. |
Kích thước ống mẫu | Phù hợp với nhiều kích thước ống mẫu thông thường (đường kính 12 – 15 mm, cao 100 mm), ống mẫu bệnh nhi. |
Loại mẫu | Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu & máu toàn phần. |
Thể tích mẫu | 0.5 – 25 µl (tăng dần mỗi 0.1 µl) Chạy ISE: ít hơn 22 µl |
Mẫu khẩn (STAT) | Dừng khu vục chứa mẫu ngay lập tức để chạy mẫu khẩn (STAT). |
HỆ THỐNG PHẢN ỨNG
Thời gian phản ứng | 10 phút. |
Thể tích phản ứng tối thiểu | 50 µl. |
Hệ thống khuấy | Cặp que khuấy xoay kiểu mái chèo 5 tốc độ. |
Nhiệt độ | 37°C ± 0.2°C |
Cóng phản ứng | 153 cóng phản ứng có thể tái sử dụng, đường dẫn quang 5 nm. Tuổi thọ: 3 – 6 tháng. |
Trạm rửa | Hệ thống rửa cóng phản ứng 7 giai đoạn. |
Tiêu thụ nước | < 20L mỗi giờ. |
HỆ THỐNG QUANG HỌC
Phương pháp đo | Hấp thụ trực tiếp trong cóng phản ứng (đơn sắc hoặc lưỡng sắc). |
Nguồn sáng | Đèn halogen tungsten (làm mát bằng không khí, tuổi thọ 6 tháng). |
Nguyên lý đo | 13 bước sóng: 340, 380, 415, 450, 478, 510, 546, 570, 600, 660, 700 750, 800 nm. |
Xét nghiệm ISE | Bộ ISE được tích hợp (Natri, Kali, Clorua). |
Độ chính xác của bước sóng | ±2 nm. |
Khoảng hấp thụ | 0 đến 3 Abs. |
HIỆU CHUẨN & KIỂM CHUẨN (QC)
Kiểm soát chất lượng | Biểu đồ Levey – Jennings, lưu trữ dữ liệu QC hàng ngày, hàng tháng và theo lô. |
Nguyên lý hiệu chuẩn | Factor, Linear, Point to point, Log-logit, Exponential, Spline và Spline 2. |
NGUỒN ĐIỆN & KẾT NỐI
Điện thế đầu vào | 100 – 240 Vac |
HỆ ĐIỀU HÀNH
Giao diện điều hành | Màn hình cảm ứng với hệ điều hành Windows® (bàn phím và chuột tùy chọn theo yêu cầu). Phần mềm cho phép người sử dụng toàn quyền chỉnh sửa văn bản/ ngôn ngữ. |